Manukau
Baseball - Major League Baseball
|
19 July 2026, 12:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.86 | -1.5 @ 2.24 | Over 11.5 @ 1.93 |
| Athletics | 1.89 | +1.5 @ 1.59 | Under 11.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 12:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.47 | -1.5 @ 1.81 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Angels | 2.58 | +1.5 @ 1.92 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 02:15 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.82 | -1.5 @ 2.34 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Toronto Blue Jays | 1.93 | +1.5 @ 1.54 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 02:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.85 | -1.5 @ 2.42 | Over 8.0 @ 1.89 |
| New York Yankees | 1.89 | +1.5 @ 1.51 | Under 8.0 @ 1.87 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:35 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 1.70 | -1.5 @ 2.16 | Over 8.5 @ 1.80 |
| Philadelphia Phillies | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 8.5 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:35 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 2.02 | +1.5 @ 1.48 | Over 8.5 @ 1.88 |
| Boston Red Sox | 1.74 | -1.5 @ 2.52 | Under 8.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:35 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.79 | -1.5 @ 2.24 | Over 9.0 @ 1.98 |
| Atlanta Braves | 1.96 | +1.5 @ 1.59 | Under 9.0 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.74 | -1.5 @ 2.34 | Over 7.0 @ 1.88 |
| Cleveland Guardians | 2.02 | +1.5 @ 1.54 | Under 7.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.93 | -1.5 @ 2.54 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Houston Astros | 1.82 | +1.5 @ 1.47 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.06 | +1.5 @ 1.48 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Milwaukee Brewers | 1.72 | -1.5 @ 2.50 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.06 | +1.5 @ 1.51 | Over 10.5 @ 1.99 |
| Kansas City Royals | 1.72 | -1.5 @ 2.44 | Under 10.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.32 | +1.5 @ 1.57 | Over 8.0 @ 1.96 |
| Chicago Cubs | 1.57 | -1.5 @ 2.28 | Under 8.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 1.67 | -1.5 @ 2.00 | Over 11.5 @ 1.98 |
| Colorado Rockies | 2.14 | +1.5 @ 1.74 | Under 11.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.71 | -1.5 @ 2.14 | Over 10.5 @ 1.88 |
| Athletics | 2.06 | +1.5 @ 1.65 | Under 10.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.63 | -1.5 @ 2.04 | Over 9.0 @ 1.93 |
| Los Angeles Angels | 2.20 | +1.5 @ 1.72 | Under 9.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:10 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.44 | +1.5 @ 1.61 | Over 7.5 @ 1.93 |
| Seattle Mariners | 1.52 | -1.5 @ 2.20 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.94 | -1.5 @ 2.50 | Over 9.0 @ 1.90 |
| Arizona Diamondbacks | 1.81 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 09:20 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.80 | Over 8.5 @ 2.14 |
| New York Yankees | 1.95 | Under 8.5 @ 1.68 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||