Laurel Park - Usa
Upcoming Sport Matches
67m |
06 June 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.44 | +1.5 @ 1.73 | Over 11.0 @ 1.97 | |
| Chicago Cubs | 1.52 | -1.5 @ 2.02 | Under 11.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
06 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.76 | -1.5 @ 2.30 | Over 7.5 @ 1.82 | |
| Detroit Tigers | 2.00 | +1.5 @ 1.56 | Under 7.5 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
06 June 2026, 08:40 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.46 | +1.5 @ 1.69 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Philadelphia Phillies | 1.51 | -1.5 @ 2.08 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
06 June 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2.16 | +1.5 @ 1.55 | Over 8.0 @ 1.88 | |
| New York Yankees | 1.65 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
06 June 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.20 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.98 | |
| Toronto Blue Jays | 1.63 | -1.5 @ 2.30 | Under 8.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
06 June 2026, 09:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.68 | -1.5 @ 2.16 | Over 7.5 @ 1.81 | |
| Miami Marlins | 2.10 | +1.5 @ 1.63 | Under 7.5 @ 1.96 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
06 June 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.93 | |
| Atlanta Braves | 1.66 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
06 June 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 1.87 | -1.5 @ 2.36 | Over 9.0 @ 1.93 | |
| Houston Astros | 1.88 | +1.5 @ 1.54 | Under 9.0 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
06 June 2026, 10:15 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.93 | -1.5 @ 2.60 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Minnesota Twins | 1.82 | +1.5 @ 1.45 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
06 June 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 9.0 @ 1.88 | |
| St.Louis Cardinals | 1.66 | -1.5 @ 2.32 | Under 9.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
06 June 2026, 10:15 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.75 | -1.5 @ 2.28 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Texas Rangers | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
06 June 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.60 | -1.5 @ 1.92 | Over 11.5 @ 1.79 | |
| Colorado Rockies | 2.24 | +1.5 @ 1.81 | Under 11.5 @ 1.99 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
06 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 9.0 @ 1.88 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.70 | -1.5 @ 2.44 | Under 9.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
06 June 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.06 | +1.5 @ 1.47 | Over 7.5 @ 2.00 | |
| San Diego Padres | 1.72 | -1.5 @ 2.54 | Under 7.5 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
06 June 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 2.56 | +1.5 @ 1.71 | Over 8.5 @ 1.99 | |
| Los Angeles Dodgers | 1.48 | -1.5 @ 2.04 | Under 8.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 Nagoya Dome (Nagoya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 1.77 | -1.5 @ 2.42 | Over 7.0 @ 2.04 | |
| Chunichi Dragons | 1.97 | +1.5 @ 1.51 | Under 7.0 @ 1.66 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 Koshien Stadium (Nishinomiya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Gold. Eagles | 2.52 | +1.5 @ 1.62 | Over 5.5 @ 1.86 | |
| Hanshin Tigers | 1.48 | -1.5 @ 2.20 | Under 5.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 MAZDA Zoom-Zoom Stadium (Hiroshima)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 1.71 | -1.5 @ 2.32 | Over 7.0 @ 2.14 | |
| Hiroshima Carp | 2.04 | +1.5 @ 1.55 | Under 7.0 @ 1.60 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 Meiji Jingu Stadium (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham Fighters | 1.74 | -1.5 @ 2.30 | Over 7.5 @ 1.89 | |
| Yakult Swallows | 2.00 | +1.5 @ 1.57 | Under 7.5 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 Yokohama Stadium (Yokohama)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka S. Hawks | 1.57 | -1.5 @ 1.92 | Over 7.5 @ 1.85 | |
| Yokohama Baystars | 2.28 | +1.5 @ 1.81 | Under 7.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11h |
06 June 2026, 15:00 Incheon SSG Landers Field (Incheon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KT Wiz Suwon | 1.82 | -1.5 @ 2.20 | Over 10.5 @ 1.69 | |
| SSG Landers | 1.92 | +1.5 @ 1.62 | Under 10.5 @ 1.99 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
06 June 2026, 18:00 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 1.86 | -1.5 @ 2.40 | Over 8.5 @ 1.84 | |
| Doosan Bears | 1.87 | +1.5 @ 1.53 | Under 8.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
06 June 2026, 18:00 Gwangju Kia Champions Field (Gwangju)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Lions | 2.00 | +1.5 @ 1.53 | Over 10.5 @ 1.83 | |
| KIA Tigers | 1.75 | -1.5 @ 2.38 | Under 10.5 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
06 June 2026, 18:00 Sajik Baseball Stadium (Busan)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Eagles | 1.50 | -1.5 @ 1.71 | Over 11.0 @ 1.81 | |
| Lotte Giants | 2.46 | +1.5 @ 2.04 | Under 11.0 @ 1.85 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
06 June 2026, 18:00 Changwon NC Park (Changwon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| LG Twins | 1.53 | -1.5 @ 1.81 | Over 10.0 @ 1.83 | |
| NC Dinos | 2.38 | +1.5 @ 1.92 | Under 10.0 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
06 June 2026, 19:00 Tokyo Dome (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chiba Lotte Marines | 2.10 | +1.5 @ 1.45 | Over 6.0 @ 1.83 | |
| Yomiuri Giants | 1.67 | -1.5 @ 2.58 | Under 6.0 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||